Een veilige leefomgeving voor alle bewoners, ondernemers en bezoekers.
Een rampenbeheersorganisatie op districtelijk niveau.
Een veilige leefomgeving voor alle bewoners, ondernemers en bezoekers.
Een rampenbeheersorganisatie op districtelijk niveau.
Bedragen × € 1.000
Code | Omschrijving | Rekening 2015 | Begroting 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | Crisisbeheersing en Brandweer | L | 1.165 | 1.310 | 1.323 | 1.343 | 1.364 | 1.378 |
B | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
120 | Openbare orde en Veiligheid | L | 576 | 661 | 624 | 676 | 679 | 684 |
B | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Totaal lasten | 1.741 | 1.971 | 1.947 | 2.020 | 2.043 | 2.062 | ||
Totaal baten | 34 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | ||
Saldo | 1.707 | 1.942 | 1.918 | 1.991 | 2.013 | 2.032 |
De belangrijkste verschillen tussen de ramingen in begroting 2017 en begroting 2016 zijn:
Bedragen x € 1.000
Omschrijving | L/B | Bedrag | V/N | |
---|---|---|---|---|
In 2016 zijn eenmalig extra middelen opgenomen voor brandveiligheidseisen op recreatieterreinen. | L | 38 | V | |
Overige | L | 14 | N | |
Totaal | 24 | V |
Resultaat 1: Rampenbestrijding | |
In 2017 werken we met een nieuw opgezette rampenbestrijdingorganisatie. Onze medewerkers die hier onderdeel van uit maken, zijn opgeleid, getraind en geoefend. | |
Specifieke activiteiten in 2017: | |
1. | Inzet nieuwe rampenbestrijdingsorganisatie in district Hart van Brabant. |
2. | Opleiden, trainen en oefenen van rampenbestrijdingsorganisatie volgens het daarvoor vastgestelde plan. |
Resultaat 1: Terugdringen overlast van notoire overlastgevende gezinnen en jongeren. | |
Voor de aanpak van ernstige overlastgevende situaties is jaarlijks een bedrag van € 125.000 vrij gemaakt. Wij gebruiken dit o.a. voor de + aanpak voor overlastgevende jeugd en ad hoc inzet van extra boa-capaciteit. De gemeente voert hierin regie in situaties waarin de reguliere inzet niet effectief blijkt te zijn of stagneert. | |
Specifieke activiteiten in 2017: | |
1. | Actief reageren op ernstige overlastsituaties en daar waar nodig zoeken naar nieuwe oplossingen. |
2. | Onderzoeken of boa-toezicht, om overlast in brede zin terug te dringen, efficiënter georganiseerd kan worden. |
Resultaat 2: Aanpakken van overlast door hangjongeren. | |
De +aanpak richt zich op jongeren die in een toenemende mate criminaliteit plegen, de zogenaamde ‘harde kern jongeren’ van Gilze en Rijen met een flink justitieel dossier. Samen met jongerenwerk, politie, andere betrokken (zorg)organisaties wordt per jongeren een plan van aanpak opgesteld, waaraan in gezamenlijkheid ook wordt gewerkt. | |
Specifieke activiteiten in 2017: | |
1. | Toepassen van de +aanpak voor jongeren. |
Resultaat 3: Aanpak ondermijning | |
In 2017 zetten we de aanpak van ondermijning op verschillende fronten voort. | |
Specifieke activiteiten in 2017: | |
1. | Opsporen en sluiten van drugspanden volgens het aangescherpte Damocles-beleid. |
2. | Voorlichting aan ondernemers, specifiek agrariërs via ZLTO.Voorlichting ondernemers en ZLTO. |
3. | Integraal oppakken casuïstiek op het gebied van ondermijning en hier op interveniëren. |
4. | Structurele actiedagen samen met de politie gericht op aanpak ondermijnende criminaliteit. |
Resultaat 4: Intensiveren handhavingsbeleid illegale bewoning op campings en elders binnen de gemeente. | |
We continueren de handhaving op permanente bewoning op camping. Daarnaast proberen we aan de voorkant van het probleem te komen, door “nieuwe aanwas” zoveel mogelijk te voorkomen. We zoeken naar aanvullende (nieuwe) oplossingen die bij kunnen dragen aan het terugdringen van dit probleem. Zo onderzoeken we welke rol de exploitant in dit geheel kan spelen. | |
Specifieke activiteiten in 2017: | |
1. | Voortzetten van de handhaving op de permanente bewoning door een extern bureau. |
2. | Rol exploitant recreatieterrein onderzoeken |
Veiligheid is de basis voor een aantrekkelijke gemeente en daarom een topprioriteit. De gemeente treedt op als de openbare orde en/of veiligheid in het geding zijn om een zo groot mogelijke veiligheid en veiligheidsgevoel voor haar inwoners en bezoekers te creëren. Hierbij werkt de gemeente nauw samen met de politie, de veiligheidsregio en justitie. Ook wordt de zelfredzaamheid van de burgers vergroot. Initiatieven die de veiligheid vergroten, worden -waar mogelijk- ondersteund. Indien nodig wordt gehandhaafd.
6 | Verwijzingen Halt | ||||
---|---|---|---|---|---|
Eenheid | Aantal per 10.000 jongeren | ||||
Bron | Bureau Halt | ||||
Realisatie 2012 | Realisatie 2013 | Realisatie 2014 | Realisatie 2015 | Begroot 2016 | Begroot 2017 |
179.50 | |||||
Beoogde maatschappelijke effecten | |||||
Lege cellen: indicator niet gemeten in dat jaar |
7 | Harde kern jongeren | ||||
---|---|---|---|---|---|
Eenheid | Aantal per 10.000 inwoners | ||||
Bron | KLPD | ||||
Realisatie 2012 | Realisatie 2013 | Realisatie 2014 | Realisatie 2015 | Begroot 2016 | Begroot 2017 |
0.30 | |||||
Beoogde maatschappelijke effecten | |||||
Lege cellen: indicator niet gemeten in dat jaar |
8 | Winkeldiefstallen | ||||
---|---|---|---|---|---|
Eenheid | Aantal per 1.000 inwoners | ||||
Bron | CBS | ||||
Realisatie 2012 | Realisatie 2013 | Realisatie 2014 | Realisatie 2015 | Begroot 2016 | Begroot 2017 |
0.80 | |||||
Beoogde maatschappelijke effecten | |||||
Lege cellen: indicator niet gemeten in dat jaar |
9 | Geweldsmisdrijven | ||||
---|---|---|---|---|---|
Eenheid | Aantal per 1.000 inwoners | ||||
Bron | CBS | ||||
Realisatie 2012 | Realisatie 2013 | Realisatie 2014 | Realisatie 2015 | Begroot 2016 | Begroot 2017 |
3.70 | |||||
Beoogde maatschappelijke effecten | |||||
Lege cellen: indicator niet gemeten in dat jaar |
10 | Diefstallen uit woningen | ||||
---|---|---|---|---|---|
Eenheid | Aantal per 1.000 inwoners | ||||
Bron | CBS | ||||
Realisatie 2012 | Realisatie 2013 | Realisatie 2014 | Realisatie 2015 | Begroot 2016 | Begroot 2017 |
2.70 | |||||
Beoogde maatschappelijke effecten | |||||
Lege cellen: indicator niet gemeten in dat jaar |
11 | Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Eenheid | Aantal per 1.000 inwoners | ||||
Bron | CBS | ||||
Realisatie 2012 | Realisatie 2013 | Realisatie 2014 | Realisatie 2015 | Begroot 2016 | Begroot 2017 |
6.60 | |||||
Beoogde maatschappelijke effecten | |||||
Lege cellen: indicator niet gemeten in dat jaar |