Subsidiebeleid
In het najaar 2015 heeft de raad besloten over het nieuwe subsidiebeleid: de kadernotitie en de algemene subsidieverordening. Het college heeft de nadere regels begin 2016 vastgesteld. Hiermee is het nieuwe beleid in werking getreden. In het kader van dit nieuwe subsidiebeleid nemen we vanaf de begroting 2017 een overzicht op met daarin vermeld: de subsidieplafonds (voor activiteiten- en innovatiesubsidies) en de subsidies aan basisvoorzieningen. Dit overzicht treft u hieronder aan.
Basisvoorzieningen | Bedrag 2017 |
---|---|
Coördinator kunst, brede school en cultuurplaats (a.o.v Stichting CCGR) | € 61.197 |
Erfgoedproject (Stichting cultuurplaats a.o.v Stichting CCGR) | € 4.808 |
Bibliotheek Gilze en Rijen (Stichting Theek 5) | € 401.399 |
Muziekonderwijs (Stichting Toon! a.o.v. Stichting CCGR) | € 105.000 |
Harmonieën (Vlijt en Eendracht, St. Cecilia en Eendracht Maakt Macht) | € 25.095 |
Heemkring molenheide | € 2.465 |
Sint Nicolaas Gilze | € 594 |
Sint Nicolaas comité Rijen | € 1.100 |
Vereniging Ontspanning Molenschot | € 2.000 |
Tolkdiensten (Instituut maatschappelijk werk) | € 5.000 |
Schuldhulpverlening (Instituut maatschappelijk werk) | € 146.838 |
Stichting Nieuwkomers en Vluchtelingenwerk | € 6.744 |
Jongerenwerk Gilze en Rijen (Contour de Twern) | € 234.461 |
Scouting Rijen en Gilze | € 12.213 |
Lichte ondersteuning (Instituut maatschappelijk werk) | € 114.768 |
Gemeenschapshuis Hulten | € 22.300 |
Stichting Culturele Centra Gilze en Rijen | € 373.452 |
Mantelzorgconsulenten | € 55.971 |
Lokaal Steunpunt Mantelzorg | € 9.810 |
Algemeen maatschappelijk werk (Instituut maatschappelijk werk) | € 268.384 |
Radar anti discriminatievoorziening | € 9.879 |
Veiligthuis Midden-Brabant | € 13.039 |
Cliëntenondersteuning (MEE West-Brabant) | € 280.325 |
Sociaal team (Instituut maatschappelijk werk) | € 140.066 |
Vrijwilligersinformatiepunt (VIP) | € 58.833 |
MFA Molenschot | € 15.898 |
Totaal begroting 2017 | € 2.371.639 |
- Het subsidieplafond voor activiteitensubsidies bedraagt in 2017 € 814.249;
- Het subsidieplafond voor innovatiesubsidies bedraagt in 2017 € 81.789